Vision
Vision Attack perhosiima
39,50 €
Vision Attack perhosiima on edullinen mutta toimiva siima kalastajalle joka ei halua keventää lompakkoaan liikaa mutta päästä silti kalan makuun. Allekirjoittanut nostanut tällä siimalla lukemattomia savupöntöllisiä kalaa.
Vision Attack perhosiima
Ei vara venettä kaada mutta ois mukavaa ku ois varaa edes perhosiimaan. No nyt on! Vision Attack siima ei ole ehkä hifistelijöiden makuun mutta mis sie tarttet kalalle hyvän kilohinnan niin täs siul on sellanen.
Attackia saapi WF Weight Forward siimana kelluvana ja uppoavana. Sekä DT Double Taper siimana kelluvana.
Siima suunniteltiin alun perin hyvin näkyväksi, liukkaaksi ja korkealla kelluvaksi sekä erinomaisella energiansiirrolla varustetuksi, jotta se palvelisi niin aloittelijoita kuin kokeneita kalastajia. Lopputuloksena syntyi niin monipuolinen siima, että testikalastajamme halusivat napata ne heti käyttöönsä kaikkiin kalastustilanteisiin ja eri kalastustyyleihin – siksi kutsumme tätä siimaa aidoksi jokapaikan yleissiimaksi.
Jokapaikan höylä perhosiimana. Ei turhia krumeluureja vaan pelkkää asiaa. Lähe kalalle jo siitä!
| Siimakoko | Heittopään paino | Heittopään pituus | Kokonaispituus | Tiheys | Uppoamisnopeus | Väri | Tuotenro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT3 | – | – | 27 m / 88 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VCD3F |
| DT4 | – | – | 27 m / 88 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VCD4F |
| DT5 | – | – | 27 m / 88 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VCD5F |
| DT6 | – | – | 27 m / 88 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VCD6F |
| WF3 | 9 g / 139 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VC3F |
| WF4 | 10 g / 154 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VC4F |
| WF5 | 11 g / 170 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VC5F |
| WF6 | 12,5 g / 193 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VC6F |
| WF7 | 14 g / 216 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VC7F |
| WF8 | 16 g / 224 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VC8F |
| WF9 | 18 g / 278 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Kelluva | Kelluva | Vihreä | VC9F |
| WF5 | 11 g / 170 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Intermediate | 1 tuuma sekunnissa | Vaaleanruskea | VC5I |
| WF6 | 12,5 g / 193 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Intermediate | 1 tuuma sekunnissa | Vaaleanruskea | VC6I |
| WF7 | 14 g / 216 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Intermediate | 1 tuuma sekunnissa | Vaaleanruskea | VC7I |
| WF8 | 16 g / 224 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Intermediate | 1 tuuma sekunnissa | Vaaleanruskea | VC8I |
| WF5 | 11 g / 170 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Sink 3 | 3 tuumaa sekunnissa | Tummanruskea | VC5S |
| WF6 | 12,5 g / 193 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Sink 3 | 3 tuumaa sekunnissa | Tummanruskea | VC6S |
| WF7 | 14 g / 216 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Sink 3 | 3 tuumaa sekunnissa | Tummanruskea | VC7S |
| WF8 | 16 g / 224 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Sink 3 | 3 tuumaa sekunnissa | Tummanruskea | VC8S |
| WF9 | 18 g / 278 gr | 10,1 m / 33,1 ft | 25 m / 82 ft | Sink 3 | 3 tuumaa sekunnissa | Tummanruskea | VC9S |
Vision Attack Fly Line
Attack in all conditions.
A line originally made to be clearly visible, slick and high floating, and dressed with good turnover ability to serve both beginners and advanced fishermen. The result was that our pros nearly ripped these lines out of our hands just to cover all situations with different methods of attack. That is why we call this line a real everyday all-rounder.
| Line Size | Head Weight | Head Length | Total Length | Density | Sink Rate | Color | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT3 | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | Green | VCD3F |
| DT4 | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | Green | VCD4F |
| DT5 | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | Green | VCD5F |
| DT6 | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | Green | VCD6F |
| WF3 | 9g / 139gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | Green | VC3F |
| WF4 | 10g / 154gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | Green | VC4F |
| WF5 | 11g / 170gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | Green | VC5F |
| WF6 | 12,5g / 193gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | Green | VC6F |
| WF7 | 14g / 216gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | Green | VC7F |
| WF8 | 16g / 224gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | Green | VC8F |
| WF9 | 18g / 278gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | Green | VC9F |
| WF5 | 11g / 170gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | Light Brown | VC5I |
| WF6 | 12,5g / 193gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | Light Brown | VC6I |
| WF7 | 14g / 216gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | Light Brown | VC7I |
| WF8 | 16g / 224gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | Light Brown | VC8I |
| WF5 | 11g / 170gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | Dark Brown | VC5S |
| WF6 | 12,5g / 193gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | Dark Brown | VC6S |
| WF7 | 14g / 216gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | Dark Brown | VC7S |
| WF8 | 16g / 224gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | Dark Brown | VC8S |
| WF9 | 18g / 278gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | Dark Brown | VC9S |
| Tuotetunnus (SKU) | A01-VC |
| Tuoteosasto | Kesäkalastus, Perhokalastus, Perhosiimat, Heittosiimat |
Toimitus
Toimitushinta määräytyy tilauksen koon mukaan. Näet hinnan ostoskori-sivulla ja kassalla.
Tarjoamme Postin ja Matkahuollon toimitustavat. Voit myös noutaa tilauksesi veloituksetta Ivalon kivijalkamyymälästä osoitteesta Männiköntie 37.
| Tilauksen koko | Matkahuolto | Posti |
|---|---|---|
| XXS (uistimet tms. max. 3 cm korkeat tuotteet) | 4,90 € | 5,90 € (Pikkupaketti kotiin) |
| Normaali (pakettitoimitus, myös vavat ja muut pitkät tuotteet) | 6,90 - 10,90 € noutopisteeseen 15,90 - 22,90 kotiinkuljetus |
7,90 - 12,90 € noutopisteeseen 15,90 - 22,90 kotiinkuljetus |
| Erittäin suuri (XL-, XXL-, XXXL-lähetykset; kaminateltat ja muut erikoisrahtia tarvitsevat) | 19,90 - 79,90 € | 19,90 - 79,90 € |
Toimitusaika
Lähetämme varastossa olevat tuotteet 1-3 arkipäivän sisällä. Toimitustavasta ja vastaanottajan osoitteesta riippuen tämä lisäksi kuljetusaika paketeille 2-6 arkipäivää. Postin Pikkupaketilla (kirjeposti) 2-6 arkipäivää.
Tilaus on yleensä heti noutovalmis valitessanne tuotteille noudon myymälästämme.
Tutustu myös
-
Ale!

Vision Koski Huopa kahluukengät
0 5:stä129,00 €Alkuperäinen hinta oli: 129,00 €.79,00 €Nykyinen hinta on: 79,00 €. Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. -


Vision XO perhokela
5.00 5:stä419,00 € – 549,00 €Hintaluokka: 419,00 € - 549,00 € Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. -


Vision Merisuola perhokela
0 5:stä449,00 € – 529,00 €Hintaluokka: 449,00 € - 529,00 € Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. -
Ale!

Vision Hopper 2.0 Huopa kahluukengät
5.00 5:stä99,00 €Alkuperäinen hinta oli: 99,00 €.69,00 €Nykyinen hinta on: 69,00 €. Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla. -
Ale!

Vision Tool Relief kahluuhousut
5.00 5:stä319,00 €Alkuperäinen hinta oli: 319,00 €.229,00 €Nykyinen hinta on: 229,00 €. Valitse vaihtoehdoista Tällä tuotteella on useampi muunnelma. Voit tehdä valinnat tuotteen sivulla.
































1 arvio tuotteelle Vision Attack perhosiima